| 브랜드 이름: | Golead |
| 모델 번호: | DCU10 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| 배달 시간: | 2 일로 일합니다 |
| 지불 조건: | 전신환 |
소동물 임상 장비용 15인치 휴대용 수의학 초음파 기기
수의학 초음파 기기 DCU10은 소, 말, 낙타, 개, 고양이, 염소, 양, 돼지의 초음파 진단을 위해 설계되었으며, 선도적인 이미지 처리 기술과 실용적인 임상 솔루션을 제공합니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 스캔 모드 | 전자 볼록 배열, 전자 선형 배열 |
| 프로브 소자 | 128 |
| 모니터 | 15인치 LCD |
| 디스플레이 모드 | B/C/PWD/M |
| 보증 | 2년 |
| 깊이 | 6 ~ 24cm |
| 무게 | 7.5g |
| 소비 전력 | <1.8W |
| 이미지 대 화면 비율 | >85% |
| 프레임 속도 | 11-13FPS |
| 회색 | 256 |
| 크기 | 400*394*172mm |
마이크로 볼록 프로브 및 선형 프로브가 포함된 수의학 초음파 기기