| 브랜드 이름: | Golead |
| 모델 번호: | MU10 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| 배달 시간: | 2 일로 일합니다 |
| 지불 조건: | 전신환 |
PC 플랫폼 디지털 수의학 흑백 수의학 초음파 기계
개요
노트북 수의학 초음파 기계 MU10은 비용 효율적이며 일류 디지털 이미징 기술로 선명한 이미지를 제공하고 풍부한 그래픽 정보 처리 기능을 제공합니다.
사양
| 스캔 모드 | 전자 볼록 배열, 전자 선형 배열 |
| 감시 장치 | 12.1' LCD |
| 의사 색상 | 8종 |
| 디스플레이 모드 | 비 |
| 보증 | 2 년 |
| 깊이 | 20~100mm |
| TGC | 8 세그먼트 |
| B 게인 | 0-127dB |
| 바디마크 | 27개 |
| 이미지 저장 | 4,920프레임 |
| 그레이 스케일 | 256 |
| 다이내믹 레인지 | 0~135dB |
대상 고객
수의사, 농부, 육종가
표준 구성
미세 볼록 프로브가 있는 수의학 초음파 기계
선택 과목
코벡스 프로브
경직장 탐침
볼록 직장 프로브
등 지방 프로브
선형 프로브
이미지 갤러리
![]()
![]()
![]()